BJCP Beer Styles and Categories
| style category | style | recipes |
|---|---|---|
| Amber Hybrid Beer | California Common Beer | 123 |
| Amber Hybrid Beer | Düsseldorf Altbier | 70 |
| Amber Hybrid Beer | Northern German Altbier | 22 |
| American Ale | American Amber Ale | 627 |
| American Ale | American Brown Ale | 425 |
| American Ale | American Pale Ale | 1114 |
| Belgian And French Ale | Belgian Pale Ale | 90 |
| Belgian And French Ale | Belgian Specialty Ale | 261 |
| Belgian And French Ale | Bière de Garde | 34 |
| Belgian And French Ale | Saison | 160 |
| Belgian And French Ale | Witbier | 236 |
| Belgian Strong Ale | Belgian Blond Ale | 74 |
| Belgian Strong Ale | Belgian Dark Strong Ale | 96 |
| Belgian Strong Ale | Belgian Dubbel | 135 |
| Belgian Strong Ale | Belgian Golden Strong Ale | 98 |
| Belgian Strong Ale | Belgian Tripel | 120 |
| Bock | Doppelbock | 60 |
| Bock | Eisbock | 11 |
| Bock | Maibock/Helles Bock | 65 |
| Bock | Traditional Bock | 34 |
| Dark Lager | Dark American Lager | 33 |
| Dark Lager | Munich Dunkel | 30 |
| Dark Lager | Schwarzbier | 40 |
| English Brown Ale | Mild | 121 |
| English Brown Ale | Northern English Brown Ale | 134 |
| English Brown Ale | Southern English Brown | 35 |
| English Pale Ale | ESB | 362 |
| English Pale Ale | Special/Best/Premium Bitter | 95 |
| English Pale Ale | Standard/Ordinary Bitter | 76 |
| European Amber Lager | Oktoberfest/Märzen | 137 |
| European Amber Lager | Vienna Lager | 50 |
| Fruit Beer | Fruit Beer | 138 |
| German Wheat And Rye Beer | Dunkelweizen | 93 |
| German Wheat And Rye Beer | Roggenbier | 20 |
| German Wheat And Rye Beer | Weizen/Weissbier | 252 |
| German Wheat And Rye Beer | Weizenbock | 61 |
| India Pale Ale (IPA) | American IPA | 1385 |
| India Pale Ale (IPA) | English IPA | 139 |
| India Pale Ale (IPA) | Imperial IPA | 502 |
| Light Hybrid Beer | American Wheat or Rye | 357 |
| Light Hybrid Beer | Blonde Ale | 191 |
| Light Hybrid Beer | Cream Ale | 153 |
| Light Hybrid Beer | Kölsch | 140 |
| Light Lager | Dortmunder Export | 20 |
| Light Lager | Lite American Lager | 45 |
| Light Lager | Munich Helles | 40 |
| Light Lager | Premium American Lager | 55 |
| Light Lager | Standard American Lager | 16 |
| Pilsner | Bohemian Pilsener | 77 |
| Pilsner | Classic American Pilsner | 36 |
| Pilsner | German Pilsner | 89 |
| Porter | Baltic Porter | 67 |
| Porter | Brown Porter | 115 |
| Porter | Robust Porter | 412 |
| Scottish And Irish Ale | Irish Red Ale | 250 |
| Scottish And Irish Ale | Scottish Export 80/- | 70 |
| Scottish And Irish Ale | Scottish Heavy 70/- | 23 |
| Scottish And Irish Ale | Scottish Light 60/- | 13 |
| Scottish And Irish Ale | Strong Scotch Ale | 136 |
| Smoke-flavored/wood-aged Beer | Classic Rauchbier | 14 |
| Smoke-flavored/wood-aged Beer | Other Smoked Beer | 34 |
| Smoke-flavored/wood-aged Beer | Wood-Aged Beer | 26 |
| Sour Ale | Berliner Weisse | 18 |
| Sour Ale | Flanders Brown Ale/Oud Bruin | 16 |
| Sour Ale | Flanders Red Ale | 16 |
| Sour Ale | Fruit Lambic | 8 |
| Sour Ale | Gueuze | 1 |
| Sour Ale | Straight (Unblended) Lambic | 5 |
| Specialty Beer | Specialty Beer | 313 |
| Spice/herb/vegetable Beer | Christmas/Winter | 143 |
| Spice/herb/vegetable Beer | Spice, Herb, or Vegetable Beer | 161 |
| Stout | American Stout | 222 |
| Stout | Dry Stout | 160 |
| Stout | Foreign Extra Stout | 68 |
| Stout | Oatmeal Stout | 235 |
| Stout | Russian Imperial Stout | 308 |
| Stout | Sweet Stout | 243 |
| Strong Ale | American Barleywine | 143 |
| Strong Ale | English Barleywine | 65 |
| Strong Ale | Old Ale | 117 |
